プロジェクト

全般

プロフィール

ログイン中: takashi-m

作業時間

フィルタ

適用 クリア

時間: 1778:00

日付 ユーザー 作業分類 チケット コメント 時間
2024/05/25 水口 崇 メール 機能 #2946: TEST02_水口 崇_8 1:00 操作
2024/05/25 水口 崇 来客 機能 #2943: TEST02_水口 崇_5 4:00 操作
2024/05/25 水口 崇 調査 機能 #2944: TEST02_水口 崇_6 2:00 操作
2024/05/25 水口 崇 業務分析 機能 #2946: TEST02_水口 崇_8 4:00 操作
2024/05/25 水口 崇 調査 機能 #2944: TEST02_水口 崇_6 1:00 操作
2024/05/25 水口 崇 見積り 機能 #2943: TEST02_水口 崇_5 4:00 操作
2024/05/25 水口 崇 ドキュメント作成 機能 #2943: TEST02_水口 崇_5 4:00 操作
2024/05/25 水口 崇 電話 機能 #2944: TEST02_水口 崇_6 2:00 操作
2024/05/25 水口 崇 設計作業 機能 #2946: TEST02_水口 崇_8 2:00 操作
2024/05/24 水口 崇 来客 機能 #2985: SUB_PROJECT_01_水口 崇_17 1:00 操作
2024/05/24 水口 崇 見積り 機能 #2972: SUB_PROJECT_01_水口 崇_4 1:00 操作
2024/05/24 水口 崇 テスト 機能 #2995: SUB_PROJECT_01_水口 崇_27 1:00 操作
2024/05/24 水口 崇 ドキュメント作成 機能 #2992: SUB_PROJECT_01_水口 崇_24 2:00 操作
2024/05/24 水口 崇 メール 機能 #2995: SUB_PROJECT_01_水口 崇_27 4:00 操作
2024/05/24 水口 崇 レビュー 機能 #2992: SUB_PROJECT_01_水口 崇_24 2:00 操作
2024/05/24 水口 崇 モック作成 機能 #2972: SUB_PROJECT_01_水口 崇_4 4:00 操作
2024/05/24 水口 崇 電話 機能 #2995: SUB_PROJECT_01_水口 崇_27 2:00 操作
2024/05/24 水口 崇 電話 機能 #2992: SUB_PROJECT_01_水口 崇_24 2:00 操作
2024/05/24 水口 崇 ドキュメント作成 機能 #2972: SUB_PROJECT_01_水口 崇_4 1:00 操作
2024/05/24 水口 崇 メール 機能 #2985: SUB_PROJECT_01_水口 崇_17 4:00 操作
2024/05/24 水口 崇 調査 機能 #2946: TEST02_水口 崇_8 4:00 操作
2024/05/24 水口 崇 見積り 機能 #2946: TEST02_水口 崇_8 1:00 操作
2024/05/24 水口 崇 調査 機能 #2943: TEST02_水口 崇_5 4:00 操作
2024/05/24 水口 崇 モック作成 機能 #2944: TEST02_水口 崇_6 1:00 操作
2024/05/24 水口 崇 レビュー 機能 #2943: TEST02_水口 崇_5 4:00 操作
2024/05/24 水口 崇 レビュー 機能 #2944: TEST02_水口 崇_6 1:00 操作
2024/05/24 水口 崇 調査 機能 #2944: TEST02_水口 崇_6 4:00 操作
2024/05/24 水口 崇 レビュー 機能 #2943: TEST02_水口 崇_5 4:00 操作
2024/05/24 水口 崇 メール 機能 #2946: TEST02_水口 崇_8 2:00 操作
2024/05/24 水口 崇 業務分析 機能 #2944: TEST02_水口 崇_6 4:00 操作
2024/05/24 水口 崇 業務分析 機能 #2943: TEST02_水口 崇_5 4:00 操作
2024/05/24 水口 崇 テスト 機能 #2946: TEST02_水口 崇_8 4:00 操作
2024/05/24 水口 崇 設計作業 機能 #2946: TEST02_水口 崇_8 1:00 操作
2024/05/24 水口 崇 開発作業 機能 #2946: TEST02_水口 崇_8 2:00 操作
2024/05/24 水口 崇 モック作成 機能 #2943: TEST02_水口 崇_5 1:00 操作
2024/05/24 水口 崇 訪問 機能 #2943: TEST02_水口 崇_5 1:00 操作
2024/05/24 水口 崇 設計作業 機能 #2946: TEST02_水口 崇_8 1:00 操作
2024/05/23 水口 崇 モック作成 機能 #2995: SUB_PROJECT_01_水口 崇_27 1:00 操作
2024/05/23 水口 崇 見積り 機能 #2972: SUB_PROJECT_01_水口 崇_4 1:00 操作
2024/05/23 水口 崇 訪問 機能 #2992: SUB_PROJECT_01_水口 崇_24 1:00 操作
2024/05/23 水口 崇 テスト 機能 #2972: SUB_PROJECT_01_水口 崇_4 2:00 操作
2024/05/23 水口 崇 電話 機能 #2992: SUB_PROJECT_01_水口 崇_24 1:00 操作
2024/05/23 水口 崇 訪問 機能 #2985: SUB_PROJECT_01_水口 崇_17 1:00 操作
2024/05/23 水口 崇 訪問 機能 #2972: SUB_PROJECT_01_水口 崇_4 4:00 操作
2024/05/23 水口 崇 メール 機能 #2985: SUB_PROJECT_01_水口 崇_17 1:00 操作
2024/05/23 水口 崇 開発作業 機能 #2972: SUB_PROJECT_01_水口 崇_4 1:00 操作
2024/05/23 水口 崇 テスト 機能 #2992: SUB_PROJECT_01_水口 崇_24 2:00 操作
2024/05/23 水口 崇 業務分析 機能 #2995: SUB_PROJECT_01_水口 崇_27 1:00 操作
2024/05/23 水口 崇 見積り 機能 #2992: SUB_PROJECT_01_水口 崇_24 2:00 操作
2024/05/23 水口 崇 業務分析 機能 #2992: SUB_PROJECT_01_水口 崇_24 1:00 操作
(101-150/773) 1ページに: 25, 50, 100

他の形式にエクスポート: Atom CSV